簡要描述:信號源頻率範(fàn)圍:DC, 10Hz ~ 3/5/10/20/30MHz信號源位準(zhǔn):10mV ~ 2V/200 µ A ~ 20mA阻抗精密分析儀器基本阻抗量測精度 ±0.08%自動(dòng)電平控制(ALC)功能輸出阻抗25 Ω /100 Ω 可切換性價(jià)比高,除基本量測及繪圖功能,更支援介電及導(dǎo)磁係數(shù)量測超快量測速度 < 3mS(較快)開路/短路/負(fù)載校正功能
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 中國臺(tái)灣益和 | 外形尺寸 | 336x147x340mm |
---|---|---|---|
重量 | 3kg |
規(guī)格
測試頻率
| 6630E-10 | 10Hz ~ 10MHz |
小分辨率 | 100mHz, 6位頻率輸入 | |
準(zhǔn)確度 | 7 ppm±100mHz | |
基本測量準(zhǔn)確度 | ± 0.08% | |
AC 量測
| 測試信號電壓范圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓小分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | ALC ON:6% * 設(shè)定電壓 ± 2mV ALC OFF:10% * 設(shè)定電壓 ± 2mV | |
測試信號電流范圍 | 200µA - 20mArms | |
電流小分辨率 | 10µA | |
準(zhǔn)確度 | ALC ON:6% * 設(shè)定電流 ± 20µA ALC OFF:10% * 設(shè)定電流 ± 20µA | |
測量時(shí)間 (快) | < 3ms | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標(biāo)稱值) | |
測試參數(shù) | |Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因子)、Q(品質(zhì)因子)、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯(lián)電阻) | |
測量模式 | Meter 模式,多步列表 | |
校準(zhǔn)功能 | 開路、短路、負(fù)載 | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
多步列表測試 | 50組多步測試設(shè)定(每組15個(gè)測試步驟) | |
PC LINK/CPK報(bào)表環(huán)境 | 選購 | |
內(nèi)部儲(chǔ)存內(nèi)存 | 100組LCR儀器設(shè)定文件 | |
外部USB內(nèi)存 | LCR儀器設(shè)定文件、BMP圖像、測試數(shù)據(jù) | |
接口 | I/O 界面 | Handler |
串行通訊接口 | USB、RS232 | |
并行通訊接口 | GPIB | |
顯示器 | 7.0”TFT, 800x480彩色屏幕 | |
操作環(huán)境 | 溫度: 10℃ ~ 40℃, 濕度: ≦80%RH | |
電源要求 | 電壓 | 90V ~ 264Vac |
頻率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗設(shè)計(jì):大30W (標(biāo)稱值) | |
體積 (W*H*D) | 336x147x340 mm | |
重量 | 超輕量設(shè)計(jì):3 kg |
參數(shù)量測范圍
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 uS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 uS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | ± 0.00000 to 9999.99 |
Q | ± 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
應(yīng)用范圍
被動(dòng)組件 | 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器、石英晶體 |
半導(dǎo)體組件 | 變?nèi)荻O管之 cv 特性分析、二極管 |
電磁材料 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃